Leibniz in Zahlen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Einrichtungen | 96 | 96 | 97 | 97 |
Sektionen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-Forschungsverbünde | 8 | 9 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-WissenschaftsCampi | 24 | 19 | 19 | 21 |
Anzahl Leibniz-Forschungsnetzwerke | 15 | |||
Beschäftigte | 20.672 | 21.096 | 21.166 | 21.405 |
Davon Frauen | 11.082 (53,6) | 11.215 (53,2) | 11.293 (53,4) | 11.498 (53,7) |
Davon Wissenschaftler/innen | 11.724 (56,7) | 12.157 (57,6) | 12.185 (57,6) | 12.236 (57,2) |
Anteil Ausländer/innen am wissenschaftlichen Personal (in %) | 26 | 26,8 | 28,5 | 30,5 |
Frauenanteil wissenschaftliches Personal (in %) | 46,5 | 46,5 | 46,7 | 47,2 |
Frauenanteil wissenschaftliche Leitungspositionen (in %) | 31,5 | 32,3 | 32,8 | 35 |
Frauenanteil Doktoranden (in %) | 48,5 | 49,3 | 48,9 | 50,2 |
Beteiligung an Graduiertenschulen | 197 | 190 | 202 | 195 |
Nachwuchsgruppen | 184 | 185 | 185 | 165 |
Betreute Doktoranden | 4.358 | 4.432 | 4.444 | 4.489 |
Gemeinsame Berufungen | 430 | 508 | 601 | 572 |
Finanzvolumen (in Mio. €) | 2.018 | 2.116 | 2.179,60 | 2.226,8 |
Institutionelle Förderung (Soll, in Mio. €) | 1.277,0 | 1.318,1 | 1.363,4 | 1.399 |
Drittmittel (in Mio. €) | 521 | 583,6 | 618.7 | 613 |
Sonstige Erträge | 220 | 213,7 | 197.5 | 215 |
Internationale Kooperationen | 6.720 | 7.213 | 7.908 | 7.309 |
Anzahl von Kooperationsländern | 142 | 147 | 143 | 143 |
Größtes Institut nach Personal | 806 | 843 | 825 | 834 |
Kleinstes Institut nach Personal | 36 | 20 | 35 | 35 |
Quelle: Leibniz-Gemeinschaft, Berichtswesen, Stand Juni 2024