Leibniz in Zahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Einrichtungen | 96 | 97 | 97 | 96 |
Sektionen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-Forschungsverbünde | 9 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-WissenschaftsCampi | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Anzahl Leibniz-Forschungsnetzwerke | 15 | 16 | ||
Beschäftigte | 21.096 | 21.166 | 21.405 | 21.392 |
Davon Frauen | 11.215 (53,2) | 11.293 (53,4) | 11.498 (53,7) | 11.528 (53,89) |
Davon Wissenschaftler/innen | 12.157 (57,6) | 12.185 (57,6) | 12.236 (57,2) | 12.171 (56,9) |
Anteil Ausländer/innen am wissenschaftlichen Personal (in %) | 26,8 | 28,5 | 30,5 | 31,6 |
Frauenanteil wissenschaftliches Personal (in %) | 46,5 | 46,7 | 47,2 | 47,8 |
Frauenanteil wissenschaftliche Leitungspositionen (in %) | 32,3 | 32,8 | 35 | 36,6 |
Frauenanteil Doktoranden (in %) | 49,3 | 48,9 | 50,2 | 49,9 |
Beteiligung an Graduiertenschulen | 190 | 202 | 195 | 210 |
Nachwuchsgruppen | 185 | 185 | 165 | 174 |
Betreute Doktoranden | 4.432 | 4.444 | 4.489 | 4.735 |
Gemeinsame Berufungen | 508 | 601 | 572 | 581 |
Finanzvolumen (in Mio. €) | 2.116 | 2.179,60 | 2.226,8 | 2287,9 |
Institutionelle Förderung (Soll, in Mio. €) | 1.318,1 | 1.363,4 | 1.399 | 1423,4 |
Drittmittel (in Mio. €) | 583,6 | 618.7 | 613 | 641,8 |
Sonstige Erträge | 213,7 | 197.5 | 215 | 222,6 |
Internationale Kooperationen | 7.213 | 7.908 | 7.309 | 7.746 |
Anzahl von Kooperationsländern | 147 | 143 | 143 | 138 |
Größtes Institut nach Personal | 843 | 825 | 834 | 802 |
Kleinstes Institut nach Personal | 20 | 35 | 35 | 33 |
Quelle: Leibniz-Gemeinschaft, Berichtswesen, Stand April 2025