
Leibniz in Zahlen
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Einrichtungen | 91 | 93 | 95 | 96 |
Sektionen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-Forschungsverbünde | 12 | 12 | 12 | 8 |
Anzahl Leibniz-WissenschaftsCampi | 19 | 19 | 23 | 24 |
Beschäftigte | 19.141 | 19.723 | 20.592 | 20.672 |
Davon Frauen | 10.271 | 10.517 | 10.943 | 11.082 (53,6) |
Davon Wissenschaftler/innen | 9.872 | 10.447 | 11.520 | 11.724 (56,7) |
Anteil Ausländer/innen am wissenschaftlichen Personal (in %) | 22,0 | 23,4 | 24,4 | 26 |
Frauenanteil wissenschaftliches Personal (in %) | 43,0 | 44,1 | 45,7 | 46,5 |
Frauenanteil wissenschaftliche Leitungspositionen (in %) | 31,2 | 31,2 | 31,7 | 31,5 |
Frauenanteil Doktoranden (in %) | 48,9 | 46,9 | 48,5 | 48,5 |
Beteiligung an Graduiertenschulen | 154 | 157 | 169 | 197 |
Nachwuchsgruppen | 169 | 176 | 184 | 184 |
Betreute Doktoranden | 3.886 | 4.220 | 4.245 | 4.358 |
Gemeinsame Berufungen | 364 | 382 | 382 | 430 |
Finanzvolumen (in Mio. €) | 1.783,4 | 1.859,1 | 1.889,3 | 2.018 |
Institutionelle Förderung (Soll, in Mio. €) | 1.180,0 | 1.211,0 | 1.244,0 | 1.277,0 |
Drittmittel (in Mio. €) | 424,8 | 459,8 | 478,1 | 521 |
Sonstige Erträge | 178,4 | 188,1 | 167,2 | 220 |
Internationale Kooperationen | 4.851 | 5.673 | 6.035 | 6.720 |
Anzahl von Kooperationsländern | 126 | 137 | 136 | 142 |
Größtes Institut nach Personal | 781 | 783 | 824 | 806 |
Kleinstes Institut nach Personal | 30 | 32 | 32 | 36 |
Quelle: Leibniz-Gemeinschaft, Berichtswesen, Stand Juni 2021