
Leibniz in Zahlen
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Einrichtungen | 93 | 95 | 96 | 96 |
Sektionen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-Forschungsverbünde | 12 | 12 | 8 | 9 |
Anzahl Leibniz-WissenschaftsCampi | 19 | 23 | 24 | 19 |
Beschäftigte | 19.723 | 20.592 | 20.672 | 21.096 |
Davon Frauen | 10.517 | 10.943 | 11.082 (53,6) | 11.215 (53,2) |
Davon Wissenschaftler/innen | 10.447 | 11.520 | 11.724 (56,7) | 12.157 (57,6) |
Anteil Ausländer/innen am wissenschaftlichen Personal (in %) | 23,4 | 24,4 | 26 | 26,8 |
Frauenanteil wissenschaftliches Personal (in %) | 44,1 | 45,7 | 46,5 | 46,5 |
Frauenanteil wissenschaftliche Leitungspositionen (in %) | 31,2 | 31,7 | 31,5 | 32,3 |
Frauenanteil Doktoranden (in %) | 46,9 | 48,5 | 48,5 | 49,3 |
Beteiligung an Graduiertenschulen | 157 | 169 | 197 | 190 |
Nachwuchsgruppen | 176 | 184 | 184 | 185 |
Betreute Doktoranden | 4.220 | 4.245 | 4.358 | 4.432 |
Gemeinsame Berufungen | 382 | 382 | 430 | 508 |
Finanzvolumen (in Mio. €) | 1.859,1 | 1.889,3 | 2.018 | 2.116 |
Institutionelle Förderung (Soll, in Mio. €) | 1.211,0 | 1.244,0 | 1.277,0 | 1.318,1 |
Drittmittel (in Mio. €) | 459,8 | 478,1 | 521 | 583,6 |
Sonstige Erträge | 188,1 | 167,2 | 220 | 213,7 |
Internationale Kooperationen | 5.673 | 6.035 | 6.720 | 7.213 |
Anzahl von Kooperationsländern | 137 | 136 | 142 | 147 |
Größtes Institut nach Personal | 783 | 824 | 806 | 843 |
Kleinstes Institut nach Personal | 32 | 32 | 36 | 20 |
Quelle: Leibniz-Gemeinschaft, Berichtswesen, Stand Juni 2021