Leibniz in Zahlen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Einrichtungen | 97 | 97 | 96 | 96 |
Sektionen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-Forschungsverbünde | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Leibniz-WissenschaftsCampi | 19 | 21 | 21 | 15 |
| Anzahl Leibniz-Forschungsnetzwerke | 15 | 16 | 15 | |
Beschäftigte | 21.166 | 21.405 | 21.392 | 21.704 |
Davon Frauen | 11.293 (53,4) | 11.498 (53,7) | 11.528 (53,89) | 11.740 (54,1) |
Davon Wissenschaftler/innen | 12.185 (57,6) | 12.236 (57,2) | 12.171 (56,9) | 12.267 (56,5) |
Anteil Ausländer/innen am wissenschaftlichen Personal (in %) | 28,5 | 30,5 | 31,6 | 31,8 |
Frauenanteil wissenschaftliches Personal (in %) | 46,7 | 47,2 | 47,8 | 48,3 |
Frauenanteil wissenschaftliche Leitungspositionen (in %) | 32,8 | 35 | 36,6 | 36,9 |
Frauenanteil Doktoranden (in %) | 48,9 | 50,2 | 49,9 | 50,4 |
Beteiligung an Graduiertenschulen | 202 | 195 | 210 | 195 |
Nachwuchsgruppen | 185 | 165 | 174 | 173 |
Betreute Promovierende | 4.444 | 4.489 | 4.735 | 4.801 |
Gemeinsame Berufungen | 601 | 572 | 581 | 580 |
Finanzvolumen (in Mio. €) | 2.179,60 | 2.226,8 | 2287,9 | 2.237,6 |
Institutionelle Förderung (Soll, in Mio. €) | 1.363,4 | 1.399 | 1423,4 | 1.447,5 |
Drittmittel (in Mio. €) | 618.7 | 613 | 641,8 | 638,4 |
Sonstige Erträge | 197.5 | 215 | 222,6 | 151,7 |
Internationale Kooperationen | 7.908 | 7.309 | 7.746 | 7.426 |
Anzahl von Kooperationsländern | 143 | 143 | 138 | 119 |
Größtes Institut nach Personal | 825 | 834 | 802 | 832 |
Kleinstes Institut nach Personal | 35 | 35 | 33 | 34 |
Quelle: Leibniz-Gemeinschaft, Berichtswesen, Stand Juni 2026